功能特点
1. 采用自主研发的高性能条码识别算法,可高效读取轻工业、企业、零售等场景的喷墨疑难码
2. 算法鲁棒性强,可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等情形
3. 支持USB-HID、USB-CDC、RS-232多种输出模式
4. 外观采用线材分离式设计,便于更换使用
5. 支持IP42 防护等级及1.8米跌落高度
6. 支持蜂鸣器和指示灯多种状态指示
订货型号
MV-IDH2000/03SR/03WN/U
*产品所涉数据可能因环境等因素而产生差异,本公司不承担由此产生的后果。





| 型号 | 型号 | MV-IDH2000/03SR/03WN/U |
| 名称 | 企业级USB手持读码器 | |
| 性能 | 条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,GS1- Code128,Coda Bar,EAN8,EAN13,ISBN,ISSN,ITF14,ITF25,UPCA,UPCE 二维码:QR Code,Data Matrix,MicroQR,Aztec 堆叠码:PDF417 |
| 条码最小精度 | 4 mil | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 分辨率 | 640 × 480 | |
| 景深 | EAN13(13 mil):30 ~ 240 mm Code 39(5 mil):50 ~ 100 mm Code 128(10 mil):30 ~ 240 mm Data Matrix(10 mil):40 ~ 130 mm QR Code(15 mil):15 ~ 205 mm | |
| 视场角度 | 42° (H) × 32° (V) | |
| 检测角度 | 倾斜角度±65°,偏斜角度±65°,旋转角度360° | |
| 符号反差 | 20 % | |
| 通讯协议 | SmartSDK,USB(HID/CDC),Serial (RS-232) | |
| 电气特性 | 接口 | USB2.0,USB3.0,RS-232 |
| 供电 | 5 VDC | |
| 消耗电流 | 0.9 A(最大电流);0.5 A(典型电流) | |
| 结构 | 焦距 | 3.1 mm |
| 环境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
| 光源 | 白光LED | |
| 瞄准器 | 橙光LED | |
| 提示方式 | LED指示灯,蜂鸣器,震动器 | |
| 外形尺寸 | 66.5 mm × 94 mm × 169.5 mm | |
| 重量 | 约160 g | |
| IP防护等级 | IP42 | |
| 温度 | 工作温度-10 ~ 50°C,储藏温度-20 ~ 60°C | |
| 湿度 | 5% ~ 95%RH无冷凝 | |
| 跌落高度 | 跌落:1.8 m跌落50次 翻滚:0.5 m翻滚1000次 | |
| 激光性能 | 激光安全等级 | 2类激光产品 |
| 波长 | 650 nm | |
| 脉冲宽度 | 8 ms | |
| 最大功率 | 1 mW | |
| 一般规范 | 软件 | IDMVS |
| 认证 | CE,KC |
Copyright © 2025- 版权所有:浙江科镭仕科技有限公司 All Rights Reserved.
